| 1 cuota de $25.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.360 |
| 2 cuotas de $15.005,51 | Total $30.011,02 | |
| 3 cuotas de $10.253,04 | Total $30.759,14 | |
| 6 cuotas de $5.751,64 | Total $34.509,89 | |
| 9 cuotas de $4.306,12 | Total $38.755,15 | |
| 12 cuotas de $3.619,50 | Total $43.434,07 |
| 3 cuotas de $10.805,89 | Total $32.417,69 | |
| 6 cuotas de $5.951,14 | Total $35.706,88 |
| 3 cuotas de $10.918,32 | Total $32.754,98 | |
| 6 cuotas de $5.993,83 | Total $35.963,02 | |
| 9 cuotas de $4.485,05 | Total $40.365,51 | |
| 12 cuotas de $3.673,18 | Total $44.078,22 |
Adaptador nano inalambrico tp-link ac600 archer t2u
Interfaz USB 2.0
Dimensiones 15*7.1*18.6mm
Tipo de Antena Omni Direccional
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia 5GHz
2.4GHz
Tasa de Señal 5GHz
11ac: Up to 433Mbps(dinámico)
11n: Up to 150Mbps(dinámico)
11a: Up to 54Mbps(dinámico)
2.4GHz
11n: Up to 200Mbps(dinámico)
11g: Up to 54Mbps(dinámico)
11b: Up to 11Mbps(dinámico)
Sensibilidad de Recepción 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm
Potencia de Transmisión EIRP: 2.4 GHz
5 GHz
Modos Inalámbricos Ad-Hoc / Modo Infraestructura
Seguridad Inalámbrica Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tecnología de Modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Marca:Tp-Link
Garantía: 6 meses
