| 1 cuota de $407.178 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.178 |
| 2 cuotas de $240.927,22 | Total $481.854,45 | |
| 3 cuotas de $164.622,06 | Total $493.866,20 | |
| 6 cuotas de $92.347,97 | Total $554.087,82 | |
| 9 cuotas de $69.138,82 | Total $622.249,42 | |
| 12 cuotas de $58.114,48 | Total $697.373,76 |
| 3 cuotas de $173.498,54 | Total $520.495,64 | |
| 6 cuotas de $95.551,10 | Total $573.306,62 |
| 3 cuotas de $175.303,70 | Total $525.911,10 | |
| 6 cuotas de $96.236,52 | Total $577.419,12 | |
| 9 cuotas de $72.011,69 | Total $648.105,22 | |
| 12 cuotas de $58.976,34 | Total $707.716,08 |
