1 cuota de $1.299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.299.999,00 |
2 cuotas de $750.554,42 | Total $1.501.108,85 | |
3 cuotas de $511.809,61 | Total $1.535.428,82 | |
6 cuotas de $279.088,12 | Total $1.674.528,71 | |
9 cuotas de $201.629,84 | Total $1.814.668,60 | |
12 cuotas de $163.399,04 | Total $1.960.788,49 |
1 cuota de $1.299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.299.999,00 |
2 cuotas de $766.869,41 | Total $1.533.738,82 | |
3 cuotas de $523.032,93 | Total $1.569.098,79 | |
6 cuotas de $288.058,11 | Total $1.728.348,67 | |
9 cuotas de $213.633,17 | Total $1.922.698,52 | |
12 cuotas de $174.958,20 | Total $2.099.498,39 | |
24 cuotas de $129.999,90 | Total $3.119.997,60 |
3 cuotas de $553.929,57 | Total $1.661.788,72 | |
6 cuotas de $305.066,43 | Total $1.830.398,59 |
3 cuotas de $559.692,90 | Total $1.679.078,71 | |
6 cuotas de $307.254,76 | Total $1.843.528,58 | |
9 cuotas de $229.912,05 | Total $2.069.208,41 | |
12 cuotas de $188.294,02 | Total $2.259.528,26 |
18 cuotas de $144.754,89 | Total $2.605.588,00 |
Celular Samsung Galaxy Z Flip5 6.7" Full HD+ Amoled X2 8GB 256GB memoria
Parte SM-F731BLGJARO
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy - Octacore 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz
Memoria ram 8GB
Memoria almacenamiento interno 256 GB
Color Mint (verde ocean)
Pantalla principal 6.7" (170.3mm) Dynamic AMOLED 2X
Resolución 2640 x 1080 (FHD+)
Pantalla secundaria 3.4" Pantalla Super AMOLED
Resolución 720 x 748
Cámara frontal 10 MP
Cámara trasera12MP
Grabación de video UHD 8K (7680 x 4320) @60fps
Sistema Operativo Android 13 con One UI
Batería 3.700mAh
Dimensiones
Abierto: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm
Plegado: 85.1 x 71.9 x 15.1mm
Peso 187 gramos
Garantía 12 meses