1 cuota de $3.182.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.182.400,00 |
2 cuotas de $1.837.358,64 | Total $3.674.717,28 | |
3 cuotas de $1.252.910,88 | Total $3.758.732,64 | |
6 cuotas de $683.208,24 | Total $4.099.249,44 | |
9 cuotas de $493.590,24 | Total $4.442.312,16 | |
12 cuotas de $400.001,16 | Total $4.800.013,92 |
1 cuota de $3.182.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.182.400,00 |
2 cuotas de $1.877.297,76 | Total $3.754.595,52 | |
3 cuotas de $1.280.385,60 | Total $3.841.156,80 | |
6 cuotas de $705.166,80 | Total $4.231.000,80 | |
9 cuotas de $522.974,40 | Total $4.706.769,60 | |
12 cuotas de $428.298,00 | Total $5.139.576,00 | |
24 cuotas de $318.240,00 | Total $7.637.760,00 |
3 cuotas de $1.356.020,64 | Total $4.068.061,92 | |
6 cuotas de $746.803,20 | Total $4.480.819,20 |
3 cuotas de $1.370.129,28 | Total $4.110.387,84 | |
6 cuotas de $752.160,24 | Total $4.512.961,44 | |
9 cuotas de $562.825,12 | Total $5.065.426,08 | |
12 cuotas de $460.944,12 | Total $5.531.329,44 |
18 cuotas de $354.360,24 | Total $6.378.484,32 |
Notebook ASUS ROG Zephyrus 15.6 Quad HD Ryzen 9 16GB 1TB SSD RTX 3070 8GB DDR 6 WIN 10
Modelo GA503QR-211.ZG15
Pantalla 15.6” 2560 x 1440 (QHD) IPS 100% DCI-P3 Hz: 165Hz
Procesador AMD Ryzen 9 5900HS 3,00 GHz – 4,60 GHz 8 núcleos 16 subprocesos
Disco 1TB SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe con Slot Adicional NVMe
Memoria 16GB ampliables a 24 y 40GB
Video dedicado NVIDIA RTX 3070 8GB GDDR6 + Vega 8 Graphics (4000/5000 Series)
Sistema operative Windows 10
Puertos
2x USB 3.2 Type-C
2x USB 3.0 (Type-A)
Rj- 45 Ethernet Jack
Micro SD Card Reader
3.5 mm Combo Audio Jack
HDMI
Intel® Wi-Fi 6 Gig+ (802.11ax)
Bluetooth™
Ethernet: Si
Idioma inglés configurable español
Batería Lithium-ion
Teclado retroiluminado
Modelo GA503QR-211.ZG15
Color Eclipse Grey
Garantía 6 meses XTR Directo